Číselné loterie se na první pohled liší hlavně výší výher.
Mnohem důležitější – a často opomíjená – je ale pravděpodobnost, s jakou lze jednotlivé výhry skutečně dosáhnout.
V tomto článku přináším přehledné a jednotné srovnání nejznámějších českých loterií (Fortuna 3 z 21, Sportka, MAXA Kombi, Šťastných 10 a Eurojackpot) z pohledu pravděpodobnosti výhry.
Záměrem není nikoho přesvědčovat, aby „sázel jinak“,ale ukázat reálná čísla v souvislostech, které běžné výherní tabulky neodhalí a nikde jinde nenajdete.
Pro srovnání jsem použil interaktivní 3D graf, ve kterém jsou všechny hry zobrazeny:
- na stejných normalizovaných osách,
- se stejnou interpretací pravděpodobnosti,
- s možností detailního zobrazení hodnot po najetí myší.
📌 Kliknutím na obrázek níže otevřete interaktivní graf, který umožňuje graf otáčet, přibližovat a zkoumat jednotlivé body podrobně POUŽIJTE MYŠ (levé i pravé tlačítko+kolečko)
Pokud je pro Vás graf na první pohled složitý, pak je zde tabulka pravděpodobností setřízená od nejvyšší po nejnižší:
Tabulka všech bodů z grafu (seřazeno podle pravděpodobnosti výhry)
| Pravděpodobnost výhry (%) | Průměrně 1 výhra na X tahů | Hra | Typ výhry | Počet sázených čísel | Násobek vkladu |
|---|---|---|---|---|---|
| 96.2724895700 | 1,04 | Sportka (bez systému) | 0–2 (nevyplácí) | 6 | 0 |
| 47.8947368421 | 2,09 | Fortuna 3 z 21 | přesně 1 zásah | 7 | 0.714286 |
| 47.3684210526 | 2,11 | Fortuna 3 z 21 | přesně 1 zásah | 6 | 0.833333 |
| 46.9172932331 | 2,13 | Fortuna 3 z 21 | přesně 1 zásah | 8 | 0.625000 |
| 46.9172932331 | 2,13 | Fortuna 3 z 21 | přesně 2 zásahy | 13 | 0.705128 |
| 45.1127819549 | 2,22 | Fortuna 3 z 21 | přesně 1 zásah | 5 | 1 |
| 44.6616541353 | 2,24 | Fortuna 3 z 21 | přesně 1 zásah | 9 | 0.555556 |
| 44.6616541353 | 2,24 | Fortuna 3 z 21 | přesně 2 zásahy | 12 | 0.833333 |
| 42.8723032397 | 2,33 | MAXA Kombi 6z49 | přesně 1 zásah | 8 | 0.625000 |
| 42.5826255151 | 2,35 | MAXA Kombi 6z49 | přesně 1 zásah | 7 | 0.714286 |
| 42.3494702734 | 2,36 | MAXA Kombi 6z49 | přesně 1 zásah | 9 | 0.555556 |
| 41.3533834586 | 2,42 | Fortuna 3 z 21 | přesně 1 zásah | 10 | 0.500000 |
| 41.3533834586 | 2,42 | Fortuna 3 z 21 | přesně 2 zásahy | 11 | 1 |
| 41.3019450485 | 2,42 | MAXA Kombi 6z49 | přesně 1 zásah | 6 | 0.833333 |
| 41.1730960991 | 2,43 | MAXA Kombi 6z49 | přesně 1 zásah | 10 | 0.500000 |
| 40.9022556391 | 2,44 | Fortuna 3 z 21 | přesně 1 zásah | 4 | 1.250000 |
| 39.4839434386 | 2,53 | MAXA Kombi 6z49 | přesně 1 zásah | 11 | 0.454545 |
| 38.8308885071 | 2,58 | MAXA Kombi 6z49 | přesně 1 zásah | 5 | 1 |
| 37.4058411524 | 2,67 | MAXA Kombi 6z49 | přesně 1 zásah | 12 | 0.416667 |
| 37.2180451128 | 2,69 | Fortuna 3 z 21 | přesně 2 zásahy | 10 | 1.222222 |
| 37.2180451128 | 2,69 | Fortuna 3 z 21 | přesně 1 zásah | 11 | 0.454545 |
| 35.1148785138 | 2,85 | MAXA Kombi 6z49 | přesně 2 zásahy | 16 | 0.375000 |
| 35.0469142329 | 2,85 | MAXA Kombi 6z49 | přesně 1 zásah | 13 | 0.384615 |
| 34.9477996564 | 2,86 | MAXA Kombi 6z49 | přesně 1 zásah | 4 | 1.250000 |
| 34.8222545262 | 2,87 | MAXA Kombi 6z49 | přesně 2 zásahy | 15 | 0.428571 |
| 34.5112781955 | 2,90 | Fortuna 3 z 21 | přesně 1 zásah | 3 | 1.666667 |
| 34.0733888375 | 2,93 | MAXA Kombi 6z49 | přesně 2 zásahy | 14 | 0.494505 |
| 32.8564820933 | 3,04 | MAXA Kombi 6z49 | přesně 2 zásahy | 13 | 0.576923 |
| 32.5007708912 | 3,08 | MAXA Kombi 6z49 | přesně 1 zásah | 14 | 0.357143 |
| 32.4812030075 | 3,08 | Fortuna 3 z 21 | přesně 2 zásahy | 9 | 1.527778 |
| 32.4812030075 | 3,08 | Fortuna 3 z 21 | přesně 1 zásah | 12 | 0.416667 |
| 31.1715342936 | 3,21 | MAXA Kombi 6z49 | přesně 2 zásahy | 12 | 0.681818 |
| 29.8476467368 | 3,35 | MAXA Kombi 6z49 | přesně 1 zásah | 15 | 0.333333 |
| 29.4072948328 | 3,40 | MAXA Kombi 6z49 | přesně 1 zásah | 3 | 1.666667 |
| 29.0323113519 | 3,44 | MAXA Kombi 6z49 | přesně 2 zásahy | 11 | 0.818182 |
| 27.3684210526 | 3,65 | Fortuna 3 z 21 | přesně 2 zásahy | 8 | 1.964286 |
| 27.3684210526 | 3,65 | Fortuna 3 z 21 | přesně 1 zásah | 13 | 0.384615 |
| 27.1555060507 | 3,68 | MAXA Kombi 6z49 | přesně 1 zásah | 16 | 0.312500 |
| 26.4684189208 | 3,78 | MAXA Kombi 6z49 | přesně 2 zásahy | 10 | 1 |
| 25.7142857143 | 3,89 | Fortuna 3 z 21 | přesně 1 zásah | 2 | 2.500000 |
| 23.5274834852 | 4,25 | MAXA Kombi 6z49 | přesně 2 zásahy | 9 | 1.250000 |
| 22.1052631579 | 4,52 | Fortuna 3 z 21 | přesně 2 zásahy | 7 | 2.619048 |
| 21.8492577419 | 4,58 | MAXA Kombi 6z49 | přesně 3 zásahy | 16 | 0.982143 |
| 21.5037593985 | 4,65 | Fortuna 3 z 21 | přesně 3 zásahy | 13 | 3.496503 |
| 20.2774407215 | 4,93 | MAXA Kombi 6z49 | přesně 2 zásahy | 8 | 1.607143 |
| 19.4705079071 | 5,14 | MAXA Kombi 6z49 | přesně 3 zásahy | 15 | 1.208791 |
| 17.0366944187 | 5,87 | MAXA Kombi 6z49 | přesně 3 zásahy | 14 | 1.510989 |
| 16.9172932331 | 5,91 | Fortuna 3 z 21 | přesně 2 zásahy | 6 | 3.666667 |
| 16.8089311244 | 5,95 | MAXA Kombi 6z49 | přesně 2 zásahy | 7 | 2.142857 |
| 16.5413533835 | 6,05 | Fortuna 3 z 21 | přesně 3 zásahy | 12 | 4.545455 |
| 14.6028809304 | 6,85 | MAXA Kombi 6z49 | přesně 3 zásahy | 13 | 1.923077 |
| 14.2857142857 | 7,00 | Fortuna 3 z 21 | přesně 1 zásah | 1 | 5 |
| 14.2857142857 | 7,00 | Fortuna 3 z 21 | AKO 1 | 1 | 5 |
| 13.2378029002 | 7,55 | MAXA Kombi 6z49 | přesně 2 zásahy | 6 | 3 |
| 12.5000000000 | 8,00 | Šťastných 10 | přesně 1 zásah | 1 | 2 |
| 12.4060150376 | 8,06 | Fortuna 3 z 21 | přesně 3 zásahy | 11 | 6.060606 |
| 12.2241310955 | 8,18 | MAXA Kombi 6z49 | přesně 3 zásahy | 12 | 2.500000 |
| 12.0300751880 | 8,31 | Fortuna 3 z 21 | přesně 2 zásahy | 5 | 5.500000 |
| 9.9539353207 | 10,05 | MAXA Kombi 6z49 | přesně 3 zásahy | 11 | 3.333333 |
| 9.7077221268 | 10,30 | MAXA Kombi 6z49 | přesně 2 zásahy | 5 | 4.500000 |
| 9.0225563910 | 11,08 | Fortuna 3 z 21 | přesně 3 zásahy | 10 | 8.333333 |
| 7.8424944951 | 12,75 | MAXA Kombi 6z49 | přesně 3 zásahy | 10 | 4.583333 |
| 7.6691729323 | 13,04 | Fortuna 3 z 21 | přesně 2 zásahy | 4 | 9.166667 |
| 6.3928901810 | 15,64 | MAXA Kombi 6z49 | přesně 2 zásahy | 4 | 7.500000 |
| 6.3157894737 | 15,83 | Fortuna 3 z 21 | přesně 3 zásahy | 9 | 11.904762 |
| 5.9348606990 | 16,85 | MAXA Kombi 6z49 | přesně 3 zásahy | 9 | 6.547619 |
| 4.2689348887 | 23,43 | MAXA Kombi 6z49 | přesně 3 zásahy | 8 | 9.821429 |
| 4.2105263158 | 23,75 | Fortuna 3 z 21 | přesně 3 zásahy | 8 | 17.857143 |
| 4.0601503759 | 24,63 | Fortuna 3 z 21 | přesně 2 zásahy | 3 | 18.333333 |
| 3.8339824732 | 26,08 | Šťastných 10 | přesně 2 zásahy | 3 | 2 |
| 3.5300807700 | 28,33 | Sportka (bez systému) | přesně 3 zásahy | 6 | 5.866667 |
| 3.5008684325 | 28,56 | MAXA Kombi 6z49 | přesně 2 zásahy | 3 | 15 |
| 2.8733215597 | 34,80 | MAXA Kombi 6z49 | přesně 3 zásahy | 7 | 15.714286 |
| 2.6315789474 | 38,00 | Fortuna 3 z 21 | přesně 3 zásahy | 7 | 28.571429 |
| 2.1859552839 | 45,75 | Šťastných 10 | přesně 3 zásahy | 6 | 1 |
| 2.0294889500 | 49,27 | Eurojackpot (5 z 50 + 2 z 12) | pořadí 12: 2+1 | 7 | 3 |
| 1.7650403867 | 56,66 | MAXA Kombi 6z49 | přesně 3 zásahy | 6 | 27.500000 |
| 1.5037593985 | 66,50 | Fortuna 3 z 21 | přesně 3 zásahy | 6 | 50 |
| 1.4285714286 | 70,00 | Fortuna 3 z 21 | přesně 2 zásahy | 2 | 55 |
| 1.4285714286 | 70,00 | Fortuna 3 z 21 | AKO 2 | 2 | 55 |
| 1.4240506329 | 70,22 | Šťastných 10 | přesně 2 zásahy | 2 | 8 |
| 1.2054900463 | 82,95 | Šťastných 10 | přesně 3 zásahy | 5 | 2 |
| 0.9470948416 | 105,59 | MAXA Kombi 6z49 | přesně 3 zásahy | 5 | 55 |
| 0.7518796992 | 133,00 | Fortuna 3 z 21 | přesně 3 zásahy | 5 | 100 |
| 0.5327408500 | 187,71 | Eurojackpot (5 z 50 + 2 z 12) | pořadí 11: 1+2 | 7 | 4 |
| 0.5311144552 | 188,28 | Šťastných 10 | přesně 3 zásahy | 4 | 8 |
| 0.4058977893 | 246,37 | MAXA Kombi 6z49 | přesně 3 zásahy | 4 | 137.500000 |
| 0.3185825700 | 313,89 | Eurojackpot (5 z 50 + 2 z 12) | pořadí 10: 3+0 | 7 | 6 |
| 0.3007518797 | 332,50 | Fortuna 3 z 21 | přesně 3 zásahy | 4 | 250 |
| 0.1937239400 | 516,20 | Sportka (bez systému) | přesně 4 zásahy | 6 | 30.966667 |
| 0.1460564752 | 684,67 | Šťastných 10 | přesně 3 zásahy | 3 | 16 |
| 0.1415922500 | 706,25 | Eurojackpot (5 z 50 + 2 z 12) | pořadí 9: 3+1 | 7 | 7 |
| 0.1085540599 | 921,20 | MAXA Kombi 6z49 | přesně 3 zásahy | 3 | 550 |
| 0.1014744500 | 985,47 | Eurojackpot (5 z 50 + 2 z 12) | pořadí 8: 2+2 | 7 | 9 |
| 0.0751879699 | 1330 | Fortuna 3 z 21 | přesně 3 zásahy | 3 | 1000 |
| 0.0751879699 | 1330 | Fortuna 3 z 21 | AKO 3 | 3 | 1000 |
| 0.0072405100 | 13811 | Eurojackpot (5 z 50 + 2 z 12) | pořadí 6: 4+0 | 7 | 44 |
| 0.0070796100 | 14125 | Eurojackpot (5 z 50 + 2 z 12) | pořadí 7: 3+2 | 7 | 63 |
| 0.0036041700 | 27746 | Sportka (bez systému) | přesně 5 zásahy | 6 | 971.100000 |
| 0.0032180100 | 31075 | Eurojackpot (5 z 50 + 2 z 12) | pořadí 5: 4+1 | 7 | 127 |
| 0.0001609000 | 621504 | Eurojackpot (5 z 50 + 2 z 12) | pořadí 4: 4+2 | 7 | 2212 |
| 0.0000321800 | 3 107 520 | Eurojackpot (5 z 50 + 2 z 12) | pořadí 3: 5+0 | 7 | 76206 |
| 0.0000143000 | 6 993 007 | Eurojackpot (5 z 50 + 2 z 12) | pořadí 2: 5+1 | 7 | 337922 |
| 0.0000071511 | 13 983 816 | Sportka (bez systému) | přesně 6 zásahy | 6 | 629271.733333 |
| 0.0000007200 | 138 888 889 | Eurojackpot (5 z 50 + 2 z 12) | pořadí 1: 5+2 | 7 | 15875309 |
Řádky jsou seřazeny podle pravděpodobnosti výhry (%) – napříč všemi hrami, od nejvyšší po nejnižší.
Sloupec „Průměrně 1 výhra na X tahů“ udává, po kolika tazích lze statisticky očekávat jednu výhru daného typu.
Násobek vkladu odpovídá hodnotě uvedené ve výherních tabulkách (resp. v hoveru grafu).
